Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
| 1. | Stříbro | Tachov | 15,74 | 15,21 | 15,21 | 2025/08/30 | B |
| 2. | Hošťka | Tachov | 21,05 | 15,24 | 15,24 | 2025/08/23 | B |
| 3. | Kladruby | Tachov | 15,46 | 21,82 | 15,46 | 2024/09/14 | |
| 4. | Nahý Újezdec | Tachov | 15,61 | 20,38 | 15,61 | 2024/09/07 | |
| 5. | Stráž | Tachov | 15,87 | 16,74 | 15,87 | 2026/05/09 | |
| 6. | Bor | Tachov | 16,35 | 16,01 | 16,01 | 2026/05/30 | |
| 7. | Nové Sedliště | Tachov | 20,50 | 16,13 | 16,13 | 2025/08/02 | B |
| 8. | Hošťka | Tachov | 16,26 | 21,57 | 16,26 | 2022/09/10 | |
| 9. | Planá | Tachov | 18,02 | 16,31 | 16,31 | 2026/06/27 | |
| 10. | Bor | Tachov | 17,70 | 16,50 | 16,50 | 2022/06/04 | |
| 11. | Kladruby | Tachov | 17,24 | 16,89 | 16,89 | 2022/09/17 | |
| 12. | Planá | Tachov | 22,68 | 17,02 | 17,02 | 2025/05/24 | A |
| 13. | Damnov | Tachov | 17,06 | 20,96 | 17,06 | 2026/06/13 | |
| 14. | Černošín | Tachov | 23,59 | 17,08 | 17,08 | 2026/06/20 | |
| 15. | Černošín | Tachov | 46,01 | 17,14 | 17,14 | 2021/06/26 | |
| 16. | Chodová Planá | Tachov | 19,35 | 17,19 | 17,19 | 2021/09/25 | |
| 17. | Kostelec | Tachov | 17,20 | NP | 17,20 | 2022/05/14 | |
| 18. | Nové Sedliště | Tachov | 30,26 | 17,37 | 17,37 | 2024/08/03 | |
| 19. | Nahý Újezdec | Tachov | 20,78 | 17,47 | 17,47 | 2025/09/06 | A |
| 20. | Stříbro | Tachov | 26,92 | 17,52 | 17,52 | 2025/08/30 | A |
| 21. | Černošín | Tachov | 17,65 | 17,73 | 17,65 | 2022/06/18 | |
| 22. | Hošťka | Tachov | 17,66 | 19,88 | 17,66 | 2025/08/23 | A |
| 23. | Damnov | Tachov | 17,73 | 19,14 | 17,73 | 2023/06/10 | |
| 24. | Kladruby | Tachov | 17,80 | 19,48 | 17,80 | 2021/09/18 | |
| 25. | Černošín | Tachov | 18,69 | 18,32 | 18,32 | 2025/06/21 | B |
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
Výsledky týmu
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Popis |
Poř. |
Body |
Media |
|
2019/08/31 |
Hošťka | TCL | 19,50 | Plamen útok, sklopné terče | 5 | 7 | |
|
2019/07/27 |
Halže, hřiště | TCL | 19,93 | Plamen útok, sklopné terče | 4 | 8 | |
|
2019/06/15 |
Brod nad Tichou, hřiště | TCL | 20,12 | Plamen útok, sklopné terče | 5 | 7 | |
|
2019/05/18 |
Stříbro, Stadion | TCL | 22,74 | Plamen útok, sklopné terče | 6 | 6 | |
|
2019/08/17 |
Ctiboř, hřiště | TCL | 23,67 | Plamen útok, sklopné terče | 5 | 7 | |
|
2019/05/25 |
Bor, náhradní hřiště | TCL | 24,86 | Plamen útok, sklopné terče | 7 | 5 | |
|
2019/05/11 |
Kostelec, náhradní hřiště | TCL | 29,12 | Plamen útok, sklopné terče | 10 | 2 | |
|
2019/09/14 |
Kladruby, hřiště | TCL | 48,90 | Plamen útok, sklopné terče | 9 | 3 | |
|
2019/09/07 |
Stříbro, hasičské cvičiště | TCL | 53,80 | Plamen útok, sklopné terče | 9 | 3 | |
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Popis |
Poř. |
Body |
Media |
Kód pro vložení výsledků na vaše stránky: Videa a fotografie týmu
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2019
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.